除鉄、除マンガン、簡易水道設備
井水には一般的に鉄分及びマンガンが含まれています。
井水ろ過装置によって、濁り、鉄分、マンガンを除去し、飲料水基準に適合した水を供給します。
井水を利用することで、上水道料金の削減が図れます。
災害時の給水ライフラインを確保します。
水質項目 | 飲料水質規制値 厚生省令 平成5年12月1日施行 |
原水の適用条件 項目別 目安 |
処理の1例 清涼飲料工場 ZRT-160型 425ton/日 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原水水質 | 結果 | 水処理水質 | |||||
基準項目のうち 水道水が有すべき性状に関連する項目 ※29項目より抜粋 |
基礎的性度 | PH水素イオン濃度 | 5.8以上-8.6以下 | 7以下 | 6.9 | 6.8 | |
色度 | 5度以下 | 金属酸化発色/ 100度 |
24度 | 2度以下 | |||
濁度 | 2度以下 | 40度 | 16度 | 1度以下 | |||
味 | 異常でないこと | 金属味 | 金属味 | 異常なし | |||
臭気 | 異常でないこと | 金属臭 | 金属臭 | 異常なし | |||
色 (味・におい) |
Fe鉄 | 0.3mg/ℓ 以下 | 10mg/ℓ | 7.2mg/ℓ | 0.1mg/ℓ | ||
Mn マンガン | 0.05mg/ℓ 以下 | 1.5mg/ℓ | 0.8mg/ℓ | 0.01mg/ℓ | |||
味 | 全硬度(as CaCo3) | 300mg/ℓ 以下 | 280mg/ℓ | 40mg/ℓ | 40mg/ℓ | ||
有機物質等 過マンガン酸カリ 消費量 |
10mg/ℓ 以下 | 10mg/ℓ | 2.2mg/ℓ | 1.4mg/ℓ | |||
塩素イオン | 200mg/ℓ 以下 | 150mg/ℓ | 52mg/ℓ | 60mg/ℓ | |||
基準項目のうち健康に関連する項目 ※17項目より抜粋 |
無機物質 | 硝酸性窒素 および 亜硝酸性窒素 |
10mg/ℓ 以下 | 10mg/ℓ | 1.2mg/ℓ | 1.2mg/ℓ | |
病原生物 | 一般細菌 | 1mℓ中100以下 | 検出 | 検出せず | 殺菌 | 陰性 | |
大腸菌群 | 検出されないこと | 検出 | 検出 | 殺菌 | 陰性 |
用途 | Fe(鉄) | Mn(マンガン) |
---|---|---|
飲料水 | 0.3 | 0.05 |
醸造用水 | 0.1 | 0.05 |
食品工業用水 | 0.1 | 0.05 |
紙・パルプ用水 | 0.05 | 0.02 |
染色用水 | 0.05 | 0.05 |
皮革工業用水 | 0.1 | 0.1 |
石油製品用水 | 0.05 | 0.01 |
空調用水 | 0.3 | 0.3 |
快適項目 | 0.01 |
飲料水・生活用水・町水道・ビル・ホテル・マンション・レジャー、リゾート施設・団地などあらゆるところで
飲料水・食品製造用水やあらゆる工業製品製造用水・雑用水・空調用水など
・純水製造装置の前処理
・海水淡化装置の前処置
機種 | 標準処理水量 | ろ過筒寸法 | 現場接続配管口経 | ポンプ選定時流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/時 | m3/日 | 直径(d)mm | 原水・処理水 | 排水 | ろ過ポンプ | 逆洗ポンプ | |
ZRT-065 | 3.3 | 70 | 650φ | 25A ネジ | 50A ネジ | 55ℓ/min | 200ℓ/min |
ZRT-080 | 5 | 100 | 800φ | 32A ネジ | 50A ネジ | 84ℓ/min | 300ℓ/min |
ZRT-095 | 7 | 150 | 950φ | 40A F.L | 65A F.L | 117ℓ/min | 420ℓ/min |
ZRT-115 | 10 | 210 | 1150φ | 50A F.L | 80A F.L | 167ℓ/min | 600ℓ/min |
ZRT-140 | 15 | 320 | 1400φ | 65A F.L | 100A F.L | 250ℓ/min | 900ℓ/min |
ZRT-160 | 20 | 425 | 1600φ | 65A F.L | 100A F.L | 334ℓ/min | 1200ℓ/min |
ZRT-180 | 25 | 530 | 1800φ | 65A F.L | 125A F.L | 417ℓ/min | 1500ℓ/min |
ZRT-200 | 31 | 660 | 2000φ | 80A F.L | 125A F.L | 517ℓ/min | 1.9m2/min |
ZRT-220 | 38 | 810 | 2200φ | 100A F.L | 150A F.L | 634ℓ/min | 2.3m2/min |
ZRT-240 | 45 | 960 | 2400φ | 100A F.L | 150A F.L | 750ℓ/min | 2.7m2/min |
ZRT-260 | 53 | 1130 | 2600φ | 100A F.L | 150A F.L | 884ℓ/min | 3.2m2/min |
ZRT-280 | 61 | 1300 | 2800φ | 125A F.L | 200A F.L | 1017ℓ/min | 3.7m2/min |
ZRT-300 | 70 | 1500 | 3000φ | 125A F.L | 200A F.L | 1167ℓ/min | 4.2m2/min |
機種 | 据付スペース ※メンテナンススペース含む (mm) |
本体寸法 (mm) |
運転時重量 (ton) |
搬入時重量 ※ろ過材含まず (ton) |
参考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(B) | 奥行(D) | 高(H) | 全高(TH) | 奥行(TD) | 逆洗水量 1回逆洗毎 |
処理水槽 有効容量 |
|||
ZRT-065 | 2900 | 1250 | 3700 | 2700 | 1100 | 2 | 0.25 | 1.2m3 | 3.0m3 |
ZRT-080 | 3050 | 1350 | 3800 | 2800 | 1250 | 2.5 | 0.3 | 1.8m3 | 4.5m3 |
ZRT-095 | 3200 | 1550 | 3900 | 2900 | 1450 | 3 | 0.4 | 2.5m3 | 6.3m3 |
ZRT-115 | 3400 | 1800 | 3950 | 2950 | 1700 | 5 | 0.7 | 3.6m3 | 9m3 |
ZRT-140 | 3700 | 2100 | 4200 | 3200 | 2000 | 6 | 0.8 | 5.4m3 | 14m3 |
ZRT-160 | 3950 | 2300 | 4300 | 3300 | 2200 | 10 | 1.3 | 7.2m3 | 18m3 |
ZRT-180 | 4200 | 2600 | 4400 | 3400 | 2450 | 13 | 1.8 | 9m3 | 23m3 |
ZRT-200 | 4450 | 2800 | 4200 | 3200 | 2650 | 15 | 2.1 | 12m3 | 30m3 |
ZRT-220 | 4750 | 3100 | 4400 | 3400 | 2900 | 18 | 2.4 | 14m3 | 35m3 |
ZRT-240 | 5000 | 3300 | 4500 | 3500 | 3100 | 25 | 3.3 | 16m3 | 40m3 |
ZRT-260 | 5300 | 3500 | 4600 | 3600 | 3300 | 32 | 4.3 | 19m3 | 48m3 |
ZRT-280 | 5500 | 3800 | 4700 | 3700 | 3600 | 36 | 4.9 | 22m3 | 55m3 |
ZRT-300 | 5800 | 4000 | 4900 | 3900 | 3800 | 40 | 5.4 | 25m3 | 63m3 |
屋外雨水ろ過装置、屋根雨水ろ過装置、処理水ろ過装置を納入しま・・・
プール設備にプール循環ろ過装置とシャワーシステムを納入しまし・・・