水処理装置
除砂装置
- 用途
- 工業用水、農業用水
- 特徴
-
- 地下水や河川水の中には、多くの場合細かい砂が混入しております。その量は、少ない場合でも揚水1m³中に1~2ml、多い場合では5~10Lにも達するといわれています。このように砂の混入した水をパイプラインに給水すれば、工場の場合では、冷却系統や計器類にトラブルが発生し、農業等においては、スプリンクラーノズルの詰まりなど種々の障害が起きるのはもちろんのこと飲料水としても適しません。
- このような水を簡単に分離除去する装置が除砂装置ZGRシリーズです。工場設備の保守や突然混入する砂の安全対策として、また、ろ過装置など各種水処理装置の前処理に広くご利用ください。

導入のメリット
1.異物による障害防止
砀が混入した水を分離除去し、砂や固形物に起因する障害を防ぎます。
2.省スペースでの設置
コンパクトな設計なので、スペースを取らずに設置が可能です。
3.特別な動力は不要
砂や固形物は「遠心力の作用」によって取り除きます。
機器情報
機構・構成
- 装置に適応した水量が原水入口から本体に流れ込み、本体内部で遠心力をうけた砂は高速で回転しながら円錐体内壁に沿って旋回して沈降し連続にサンドコレクターに堆積します。
この間、除砂された水は本体中心部を旋回しながら上昇して処理水出口から送水されます。
サンドコレクターに堆積した砂は覗窓から監視できるようになっており、適宜砂抜きバルブを開放し外部に排出します。 - 標準使用圧力は0.29MPaです。
- 砂抜きバルブは自動もございます。(オプション)ステンレス仕様や特殊仕様のものも設計製作致します。
- 液体の種類・比重・混入する固体の種類や比重などできるだけ詳しくお知らせください。
システム図

- ※鑿泉(さくせん)時に砂が出ていなくても本機を設置しておけば、万一混入した場合でも、飲料水への砂の混入、あるいは工場設備のトラブルが避けられます。
仕様表
| 型式 | 標準 流量 (m3/h) | 使用 範囲 (m3/h) | 接続管 口径 (B) | 砂抜管 (B) | 圧力 損失 (mH2O) | 除砂粒径 (ミクロン) | TH (m/m) | H1 (m/m) | H2 (m/m) | B1 (m/m) | B2 (m/m) | 空 重量 (kg) | 運転 重量 (kg) | アンカー ピッチ (縦×横) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 100% | ||||||||||||||
| ZGR-3 | 3.2 | 2.4~3.8 | 1 | 1/2 | 6.0 | 20.0 | 40.0 | 995 | 845 | 150 | 120 | 38.8 | 25 | 35 | 210×360 |
| ZGR-5 | 5 | 4.0~5.8 | 1 1/4 | 3/4 | 6.0 | 21.0 | 42.0 | 1175 | 1005 | 170 | 140 | 47.5 | 40 | 55 | 456×263 |
| ZGR-7 | 7.6 | 6.0~8.8 | 1 1/2 | 3/4 | 6.0 | 22.0 | 44.0 | 1305 | 1115 | 190 | 160 | 56.8 | 50 | 75 | 540×305 |
| ZGR-10 | 10 | 9~11 | 1 1/2 | 3/4 | 5.9 | 23.0 | 46.0 | 1405 | 1245 | 160 | 160 | 81 | 60 | 110 | 350×350 |
| ZGR-15 | 15 | 12~15 | 2 | 3/4 | 5.8 | 23.0 | 47.0 | 1705 | 1470 | 235 | 200 | 90 | 70 | 145 | 370×370 |
| ZGR-20 | 18 | 16~20 | 2 | 3/4 | 5.8 | 24.5 | 19.0 | 1620 | 1405 | 215 | 195 | 98 | 80 | 160 | 410×410 |
| ZGR-25 | 24 | 21~27 | 2 1/2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 55.0 | 1855 | 1615 | 240 | 220 | 115 | 100 | 230 | 450×450 |
| ZGR-30 | 31 | 28~34 | 3 | 1 1/2 | 4.5 | 30.5 | 61.0 | 2135 | 1875 | 260 | 250 | 134 | 120 | 320 | 510×510 |
| ZGR-40 | 40 | 35~44 | 3 | 1 1/2 | 4.5 | 33.5 | 67.0 | 2385 | 2105 | 280 | 275 | 159 | 200 | 490 | 550×550 |
| ZGR-50 | 50 | 45~54 | 4 | 1 1/2 | 4.5 | 35.5 | 71.0 | 2585 | 2285 | 300 | 305 | 172 | 300 | 700 | 610×610 |
| ZGR-60 | 60 | 55~70 | 4 | 2 | 4.5 | 37.0 | 74.0 | 3000 | 2700 | 300 | 375 | 197 | 350 | 850 | 680×680 |
| ZGR-80 | 80 | 71~90 | 4 | 2 | 5.0 | 38.0 | 76.0 | 3250 | 2920 | 330 | 415 | 222 | 400 | 1050 | 700×700 |
| ZGR-100 | 100 | 91~110 | 5 | 2 | 5.5 | 38.0 | 76.0 | 3400 | 3050 | 350 | 450 | 235 | 500 | 1350 | 820×820 |
| ZGR-120 | 120 | 111~130 | 5 | 2 1/2 | 5.5 | 39.0 | 78.0 | 3750 | 3375 | 375 | 485 | 259 | 600 | 1670 | 890×890 |
| ZGR-140 | 140 | 131~150 | 6 | 2 1/2 | 5.5 | 40.0 | 80.0 | 3980 | 3560 | 420 | 525 | 272 | 750 | 2150 | 960×960 |
| ZGR-160 | 160 | 151~170 | 6 | 2 1/2 | 5.5 | 42.0 | 84.0 | 4200 | 3755 | 445 | 565 | 297 | 900 | 2550 | 1030×1030 |
| ZGR-180 | 180 | 171~190 | 8 | 3 | 5.5 | 44.0 | 88.0 | 4550 | 4085 | 465 | 600 | 297 | 1000 | 3150 | 1100×1100 |
| ZGR-200 | 200 | 191~210 | 8 | 3 | 5.5 | 45.0 | 90.0 | 4800 | 4310 | 490 | 625 | 322 | 1200 | 3800 | 1170×1170 |
- ※ 除砂粒径とは砂の比重が2.5以上として100%除去される最少粒径のことです。
- ※ 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※ 特殊仕様も設計製作いたします。
装置標準仕様
+ 拡大する

